Basic schools in Ghana
29,712 schools match. Every row says what level the school is recorded as, whether we hold a telephone number for it, and which source the record came from.
29,712 results, showing 961 to 1,080
| School | Where | Level | Ownership | Phone | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| Ketan Catholic JHS | STMA, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| West Oxford Int. School | STMA, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Old Hospital Stma Primary & JHS | STMA, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Nana Baidoo Bonsu Primary & JHS | STMA, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Salvation Army/Gyandu Stma Basic School | STMA, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Ahinkofi Stma KG & Primary School | STMA, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Bliss Educational Complex | STMA, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Elgate Education Centre | STMA, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Andreas Riis Memorial Preparatory School | STMA, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Future Child Academy | STMA, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Wiawso Road Stma KG School | STMA, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Joyful Life Academy | STMA, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Kansaworado Catholic KG School | STMA, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Christ Redemption Academy KG/Primary/JHS | STMA, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Anoe Stma Basic School | STMA, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Essikado Catholic Mixed Primary School | STMA, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Nkontompo A.M.E Zion Basic Sekondi | STMA, Western | Basic | public | 0244786277 | On the Ministry register |
| Boundary Road Stma/3rd Street KG & Primary School, Sekondi | STMA, Western | Basic | public | 0243688076 | On the Ministry register |
| Essikado Catholic Girls Primary & JHS | STMA, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| St. Matthias Catholic Primary & JHS | STMA, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Goodness and Mercy Prep School | STMA, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Comfort Academy | STMA, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Rev. Acquah Memorial School Complex | STMA, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Calvary Methodist Preparatory School | STMA, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Ketan St. John’s Anglican Primary & JHS | STMA, Western | Basic | public | 0277207157 | On the Ministry register |
| St. Mark's Anglican Basic School | STMA, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Bright Kids International School | STMA, Western | Basic | private | 0243133294 | On the Ministry register |
| New Takoradi Catholic Primary | STMA, Western | Basic | public | 0208197733 | On the Ministry register |
| St. John Paul II School | STMA, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Kojokrom M/A JHS | STMA, Western | Basic | public | 0242766295 | On the Ministry register |
| Holy Trinity Anglican Basic | STMA, Western | Basic | public | 0244945539 | On the Ministry register |
| Western Region International School | STMA, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Tessark International School - JHS | STMA, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Robert John Memorial Montessori | STMA, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Howard Memorial Stma KG & Primary School | STMA, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Narrow Way Academy | STMA, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Talent Plus Academy | STMA, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Berea Academy | STMA, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Bill Burk Academy | STMA, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| New Faith Baptist Academy | STMA, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Greater Heights School Ltd | STMA, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Phil-Allswell Academy | STMA, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Westville International School | STMA, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Agyiba International School | STMA, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Sammest Educational Complex, West Fijai | STMA, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Little Daisies School | STMA, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Williams Montessori School | STMA, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Gadara Academy | STMA, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Tessark International School-Preschool | STMA, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Light Montessori School | STMA, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Tessark International School - Primary | STMA, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Young Christian Preparatory School | STMA, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Bokorkorpe Catholic KG/Primary | Shama, Western | Basic | public | 0245137051 | On the Ministry register |
| Brighter Lane School Complex | Shama, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| St. John Methodist School Complex - Crech, Kindergarten and Primary | Shama, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Unique Star Learning Centre | Shama, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Prophet Boateng Preparatory | Shama, Western | Basic | private | 0244518295 | On the Ministry register |
| Nkwantakesedo Methodist Basic School | Shama, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Greater Tomorrow Academy | Shama, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Royal Priest International School | Shama, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Anto-Aboso Methodist D/A Primary/ KG | Shama, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Dopat School Complex | Shama, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Terri International Christian Academy | Shama, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Wesley Preparatory School | Shama, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Inchaban D.A J.H.S 'A' | Shama, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Great Jubilee Preparatory School | Shama, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Kedzi-Cran Methodist Basic School | Shama, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Assorku-Essaman Model J.H.S | Shama, Western | Basic | public | 0243107931 | On the Ministry register |
| Amenano Model D/A Basic School | Shama, Western | Basic | public | 0201931217 | On the Ministry register |
| Nyankrom D/A Basic | Shama, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Assorku-Essaman D/A J.H.S | Shama, Western | Basic | public | 0271903214 / 0244800027 | On the Ministry register |
| Shama Catholic Basic 'C' | Shama, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Komfueku Methodist / DA Basic School 'B' | Shama, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Abuesi S.D.A Preparatory School | Shama, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Shama Junction D/A Basic 'B' School | Shama, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Aboadze Islamic Basic School 'C' | Shama, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Abuesi D/A Basic School 'A' | Shama, Western | Basic | public | 0244487509 | On the Ministry register |
| Shama Catholic Basic B | Shama, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Nata Academy Preparatory School | Shama, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Assorko-Essaman Catholic Basic School 'B' | Shama, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Ohiamadwen D/A Basic School | Shama, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Abuesi T. I. Ahmadiyya Basic School | Shama, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Supomu Dunkwa Methodist / DA Basic School 'B' | Shama, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Istiqaamah School Complex | Shama, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Abuesi D/A Basic School 'B' | Shama, Western | Basic | public | 0243558857 | On the Ministry register |
| Essumankrom Islamic Pry And Kg | Shama, Western | Basic | public | 0243215890 | On the Ministry register |
| Calvary Methodist Academy | Shama, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| AssorkoEssaman Catholic Basic A | Shama, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Shama Junction D/A Basic 'A' | Shama, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Anlo Beach Methodist Primary | Shama, Western | Basic | public | 0242880548 | On the Ministry register |
| Yabiw Methodist Basic School | Shama, Western | Basic | public | 0243688146 | On the Ministry register |
| Pearls of Wisdom Academy | Shama, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Aboadze-Abuesi D/A Basic School 'C' | Shama, Western | Basic | public | 0244897110 | On the Ministry register |
| New look preparatory school | Shama, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Bosomdo D/A KG/Primary | Shama, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Beposo D/A Basic School 'A' | Shama, Western | Basic | public | 0273833439 | On the Ministry register |
| Anlo Beach Methodist / D/A KG / JHS | Shama, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Beposo D/A Basic School 'B' | Shama, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Believers Academy | Shama, Western | Basic | private | 0246125821 | On the Ministry register |
| Epowano D/A KG/Primary | Shama, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Emmanuel Methodist Prepparatory School | Shama, Western | Basic | private | 026323460 | On the Ministry register |
| Komfueku Methodist/ DA Basic School 'A' | Shama, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Pat-Jaf International School | Shama, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| School For the Deaf Basic School | Shama, Western | Basic | public | 0207071493 | On the Ministry register |
| Master Bompeh Clarity School | Shama, Western | Basic | private | 0244725496 | On the Ministry register |
| Restoration Plus Academy | Shama, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Pre-School International | Shama, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Ata Na Ata D/A Basic School | Shama, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Aboadze Catholic Basic 'B' | Shama, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Old Daboase | Shama, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Aboadze Catholic Basic 'C' | Shama, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Dwomo Methodist Basic School 'A' | Shama, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Inchaban Methodist Basic School 'B' | Shama, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Nusra Islamic Basic School | Shama, Western | Basic | public | 0243927839 / 0268942243 | On the Ministry register |
| St. Enoch International | Shama, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Standard Practice School | Shama, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| shama Model Basic A | Shama, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| V.R.A International School | Shama, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Bronikrom D/A Basic School | Shama, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Stella School Complex | Shama, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
Not the school you were looking for? Ask us to add it.
Add a town, a region or a level to narrow it, or pan the map to where you live.