Basic schools in Ghana
29,712 schools match. Every row says what level the school is recorded as, whether we hold a telephone number for it, and which source the record came from.
29,712 results, showing 1,081 to 1,200
| School | Where | Level | Ownership | Phone | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| Praise Life Academy | Shama, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Dispensational Victory Academy | Shama, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Alleyn’s Junior College | Shama, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Shama Model Basic B | Shama, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Obinnyimokyena D/A Basic School | Shama, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Aboadze Model Basic School | Shama, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Abuesi Methodist Basic School 'B' | Shama, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Abuesi Methodist Basic School 'A' | Shama, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Aboadze Islamic ‘a’ KG/Pry | Shama, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Aboadze Catholic KG/Primary 'A' | Shama, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Shama Catholic Basic ''A'' | Shama, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| True Jesus Redeemer School | Shama, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Beenuyie School Complex | Shama, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Ituma D/A Basic School | Shama, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Inchaban D/A Basic School 'B' | Shama, Western | Basic | public | 0248558478 | On the Ministry register |
| Life Academy | Shama, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Shama Methodist Basic School 'A' | Shama, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Shama Methodist Basic School 'B' | Shama, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Dwomo Methodist Basic B | Shama, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Kumase Catholic Basic School | Shama, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Norvinbrak Junior College | Shama, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Aboadze Islamic Basic School 'B' | Shama, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Inchaban Catholic KG/Primary | Shama, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Inchaban Methodist Basic School 'A' | Shama, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Fawomanye D/A Basic School | Shama, Western | Basic | public | 0275294561 | On the Ministry register |
| Egyirba School Complex | Shama, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Grace House Preparatory School | Shama, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Abotaryie T.I Ahmadiyya Pry/KG | Shama, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Sam Joy Educational Complex | Shama, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Day Star Christian Academy | Shama, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Holistic Academy | Shama, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Excel Legendary Academy | Shama, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Akotosu D/A Basic School | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Anyinabrim/Mamponso D/A J.H.S | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Bokorkrom D/A Basic School | Wassa East, Western | Basic | public | 0275299418 | On the Ministry register |
| Aboaboso No.2 D/A Basic School | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Saponso No. 3 D/A Basic School | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Amponsaso D/A Basic School | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Himanso D/A Basic School | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| New Subri Basic School | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Socfinaf D/A Basic School 'B' | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Appeasuman D/A Basic School | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Domama Domeabra D/A Basic | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Kwafokrom D/A Basic School | Wassa East, Western | Basic | public | 0274115894 | On the Ministry register |
| Kubekor D/A Basic School | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Akyempim D/A Basic School 'A' | Wassa East, Western | Basic | public | 0275921176 | On the Ministry register |
| St. Martin's Anglican Basic School 'B' - Daboase | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Sekyere Krobo D/A Basic School 'A' | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Sekyere Ebukrom D/A Basic School | Wassa East, Western | Basic | public | 0201486322 | On the Ministry register |
| Domama Nyamebekyere D/A Basic School | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Sekyere Nsuta D/A Basic School | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Tosen/Assensuho D/A Basic School | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Sekyere Obuase D/A Basic | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Ekutuase D/A Basic School 'A' | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Sekyere Adiembra T. I. Ahmadiyya Basic School | Wassa East, Western | Basic | public | 0275781720 | On the Ministry register |
| Daboase D/A Basic School | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Sekyere Nkapiem D/A KG/Primary School | Wassa East, Western | Basic | public | 0209895479 | On the Ministry register |
| Brempong Dakg Primary | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Oxford Preparatory School - S/Abroadzeram | Wassa East, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Amanhyia D/A Basic School | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Coral Coast Academy - Ekutuase | Wassa East, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Atwebesa D/A Basic School | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Ekutuase D/A Basic School 'B' | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Sekyere Aboaboso D/A Basic School | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Atobiase St. John's Catholic Basic School | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Nsadweso D/A Basic School | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Juabeng Catholic Basic School | Wassa East, Western | Basic | public | 0249253996 | On the Ministry register |
| kAKOKROM DA BASIC | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Sekyere Abrodzewuram D/A Basic School | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Tosen D/A Basic School | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Abetemasu D/A Basic School | Wassa East, Western | Basic | public | 0249283622 | On the Ministry register |
| Kawoanopaado D/A KG/Primary School | Wassa East, Western | Basic | public | 0274441543 | On the Ministry register |
| Assuminam/Odumase D/A Basic School | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Dwenase Basic School | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Adzeankyewodanmu D/A KG/Primary School | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| St. Benjamin's Preparatory School-Nsadweso | Wassa East, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Kamon Christ the King | Wassa East, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Suhyen D/A KG/Primary School | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Osenso D/A Basic School | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Saakye D/A KG/Primary School | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Daboase Sipl D/A Basic School 'A' | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Kwekyikrom D/A KG/Primary School | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Sekyere Himan Basic School | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| St. Martin's Anglican Basic School 'A' - Daboase | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Mamponso Catholic KG/Primary School | Wassa East, Western | Basic | public | 0240147147 | On the Ministry register |
| Sekyere Twahwen D/A Basic School | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| St. Michael's Preparatory School- Akyempim | Wassa East, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Emmanuel Presbyterian School - Daboase | Wassa East, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Esther Solid Foundation | Wassa East, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Ateiku St. Leo Catholic Basic School | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Leosed Messiah School Complex - Atobiase | Wassa East, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Aboagye Preparatory Academy_ekutuase | Wassa East, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Krofofrom D/A Basic School | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Noahkrom D/A KG/Primary School | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| HlS MERCY ACADEMY | Wassa East, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Ateiku D/A Model Basic School | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Radiant Faith Academy School - Daboase | Wassa East, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Kakabo D/A Basic School | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Atobiase D/A Basic School | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Adukrom D/A KG/Primary School | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Adaase D/A Basic School | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Dompim No. 1 D/A Basic School | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Essamang Basic School | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Anto-Kubekor D/A KG/Primary School | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Anyinabrim Methodist KG/Primary School | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Asratoase D/A Basic School | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Sekyere Mpraem D/A Basic School | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Ahomakormua D/A KG/Primary School | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Munsunkwa Nyamebekyere D/A KG/Primary School | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Jerusalem D/A Basic School | Wassa East, Western | Basic | public | 0241071137 | On the Ministry register |
| Domama Basic School | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Saponso No. 2 D/A Basic School | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Holy Child School Complex, Atobiase | Wassa East, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Wassa Abaasa D/A KG/Primary School | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| St. Cleopas Preparatory School, Krobo | Wassa East, Western | Basic | private | not held | On the Ministry register |
| Kwabaa T.I Ahmadiyya Basic School | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Kwame-Yaw Anglican Basic School | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Kokoase D/A Basic School | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Sekyere Krobo D/A Basic School B' | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
| Ateiku Methodist Basic School | Wassa East, Western | Basic | public | not held | On the Ministry register |
Not the school you were looking for? Ask us to add it.
Add a town, a region or a level to narrow it, or pan the map to where you live.